Vasche, Cisterne e Serbatoi in Cemento
Le vasche in cemento, le cisterne ed i serbatoi, prodotti dalla SINTINI S.r.l., sono manufatti monoblocco prefabbricati, realizzati in calcestruzzo armato confezionato con CEMENTO PORTLAND tipo I 52,5R, resistente ai solfati secondo UNI9156 (con prescrizione: trattamento resine epossidiche), vibrato in casseri metallici per la totale eliminazione di porosità e di nidi di ghiaia, additivato con superfluidificante, classe di resistenza C 35/45, minimo contenuto di cemento 360 kg/m3, classi di esposizione ambientale XA3 conformi alla norma UNI 206-1, con doppia armatura in acciaio tondo ad aderenza migliorata e reti elettrosaldate tipo B450C, controllata in stabilimento, copri ferro di 2 cm.; il tutto conforme al D.M. 14.01.2008 ed alla legge antisismica vigente.
Le vasche in cemento, le cisterne ed i serbatoi in cemento sono previsti e verificati in opera completamente interrati oppure, su richiesta, posizionati fuori terra. Possono essere forniti senza copertura oppure con copertura staccata, appoggiata semplicemente sui bordi, oppure con copertura attaccata, monoblocco con la vasca in cemento. Le coperture possono essere di due tipi: carrabili traffico leggero, con spessore soletta H= 15 cm. oppure carrabili traffico pesante, con spessore soletta H=20 cm.
Nella copertura è prevista un’apertura per ispezione, o, su richiesta, più aperture corredate anche con chiusini in cemento, in lamiera zincata, in lamiera acciaio inox o in ghisa sferoidale nelle tre diverse classi B125 (pedonale) , C250 (carrabile traffico leggero), D400 (carrabile traffico pesante).
Le vasche in cemento, le cisterne ed i serbatoi in cemento possono essere trattati sia internamente sia esternamente con resine epossidiche idonee a contenere liquidi alimentari o materiali aggressivi. Nello specifico :
- trattamento interno/esterno con prodotto bicomponente a base di resine epossidiche liquide, senza solventi, e di catrame di carbone albino (aspetto rosso) oppure , catrame di carbone (aspetto nero) resistente a soluzioni acquose sia acide sia basiche;
- trattamento interno con prodotto bicomponente a base di resine epossidiche pure a pigmentazione inorganica, esente da solventi e da piombo, ad alto spessore, in regola con le disposizioni di legge impartite dal D.M. del 21/03/73, quindi idoneo per il rivestimento di contenitori alimentari iscritti al punto IV (lett. b) dell’art. 3 del Decreto stesso.
Su richiesta, si realizzano setti interni alle vasche in cemento, alle cisterne ed ai serbatoi, varie forometrie ed aperture secondo le esigenze del cliente. Si possono applicare giunti in PVC, flange in inox, manicotti zincati o in acciaio inox di varie misure. In casi di eventuali problematiche, derivanti dalla presenza di falde acquifere, si possono predisporre le vasche e le cisterne in cemento per antigalleggiamento.
Tutte le vasche, le cisterne in cemento ed i serbatoi, prodotti dalla SINTINI S.r.l., sono GARANTITI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA, anche senza nessun trattamento impermeabilizzante.
Le vasche, le cisterne in cemento ed i serbatoi, con caratteristiche tecniche e dimensionali come da nostro catalogo, sono prodotte con nervature e travi di rinforzo. Oppure si possono realizzare su misura secondo le particolari esigenze del cliente.
Sono disponibili vasche, cisterne e serbatoi in cemento nelle due tipologie standard: PARALLELEPIPEDE e CILINDRICHE
Vasche e cisterne PARALLELEPIPEDE
Misure standard disponibili
| codice | volume | dimensioni esterne cm. | peso cist.
s/cop. |
cop. T.L.
h= cm.15 |
cop. T.P.
h= cm.20 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cod. | m3 | a | b | h | q.li | q.li | q.li |
| vps01 | 1,5 | 105 | 150 | 140 | 14,50 | 6 | 8 |
| vps02 | 2,0 | 105 | 150 | 180 | 18,00 | 6 | 8 |
| vps03 | 2,0 | 130 | 160 | 140 | 19,00 | 8 | 10 |
| vps04 | 3,0 | 130 | 160 | 200 | 26,00 | 8 | 10 |
| vps05 | 3,5 | 150 | 200 | 150 | 26,00 | 11 | 15 |
| vps06 | 4,0 | 150 | 200 | 180 | 30,00 | 11 | 15 |
| vps07 | 4,7 | 150 | 200 | 200 | 33,00 | 11 | 15 |
| vps08 | 5,0 | 150 | 200 | 220 | 38,00 | 11 | 15 |
| vps09 | 5,5 | 210 | 250 | 140 | 44,00 | 20 | 26 |
| vps10 | 8,0 | 210 | 250 | 200 | 57,00 | 20 | 26 |
| vps11 | 9,0 | 210 | 250 | 220 | 61,50 | 20 | 26 |
| vps12 | 10,0 | 210 | 250 | 250 | 68,00 | 20 | 26 |
| vps13 | 12,5 | 250 | 320 | 200 | 82,00 | 30 | 40 |
| vps14 | 14,0 | 250 | 320 | 220 | 88,00 | 30 | 40 |
| vps15 | 16,0 | 250 | 320 | 250 | 97,00 | 30 | 40 |
| vps16 | 17,0 | 250 | 420 | 200 | 108,00 | 39 | 53 |
| vps17 | 18,5 | 250 | 420 | 220 | 116,00 | 39 | 53 |
| vps18 | 21,0 | 250 | 420 | 250 | 127,00 | 39 | 53 |
| vps19 | 26,0 | 250 | 420 | 300 | 146,00 | 39 | 53 |
| vps20 | 21,0 | 250 | 520 | 200 | 137,00 | 49 | 65 |
| vps21 | 23,0 | 250 | 520 | 220 | 146,00 | 49 | 65 |
| vps22 | 26,5 | 250 | 520 | 250 | 159,00 | 49 | 65 |
| vps23 | 32,5 | 250 | 520 | 300 | 182,00 | 49 | 65 |
| vps24 | 26,5 | 250 | 650 | 200 | 173,00 | 61 | 81 |
| vps25 | 30,5 | 250 | 650 | 230 | 189,00 | 61 | 81 |
| vps26 | 33,5 | 250 | 650 | 250 | 199,50 | 61 | 81 |
| vps27 | 36,5 | 250 | 650 | 270 | 210,00 | 61 | 81 |
| vps28 | 39,0 | 250 | 650 | 290 | 221,00 | 61 | 81 |
| vps29 | 33,5 | 250 | 820 | 200 | 213,50 | 77 | 103 |
| vps30 | 39,0 | 250 | 820 | 230 | 233,00 | 77 | 103 |
| vps31 | 42,5 | 250 | 820 | 250 | 246,00 | 77 | 103 |
| vps32 | 45,5 | 250 | 820 | 265 | 256,00 | 77 | 103 |
| vps33 | 50,0 | 250 | 820 | 290 | 272,00 | 77 | 103 |
Vasche e Cisterne CILINDRICHE
Vasche e cisterne CILINDRICHE interrate VERTICALI: misure standard disponibili
| codice | volume | dimensioni esterne
cm. |
peso
cisterna |
cop. T.L.
h= cm.15 |
cop. T.P.
h= cm.20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| cod. | lt. | ø | h | q.li | q.li | q.li |
| ccs01 | 3.000 | 170 | 195 | 24 | 8 | 11 |
| ccs02 | 4.500 | 170 | 250 | 29 | 8 | 11 |
| ccs03 | 5.400 | 170 | 310 | 36 | 8 | 11 |
| ccs04 | 5.000 | 200 | 200 | 28 | 14 | 19 |
| ccs05 | 7.000 | 200 | 265 | 35 | 14 | 19 |
| ccs06 | 10.000 | 200 | 370 | 52 | 14 | 19 |
| ccs07 | 7.500 | 250 | 200 | 52 | 20 | 28 |
| ccs08 | 10.000 | 250 | 250 | 65 | 20 | 28 |
| ccs09 | 12.000 | 250 | 330 | 78 | 20 | 28 |
| ccs10 | 15.000 | 250 | 400 | 95 | 20 | 28 |
Cisterne CILINDRICHE interrate ORIZZONTALI: misure standard disponibili
| codice | volume | dimensioni esterne
cm. |
peso
cisterna |
cop. T.L
h= cm.15 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| cod. | lt. | ø | lungh. | q.li | q.li |
| vcs01 | 3.000 | 170 | 195 | 24 | 8 |
| vcs02 | 4.500 | 170 | 250 | 29 | 8 |
| vcs03 | 5.400 | 170 | 310 | 36 | 8 |
| vcs04 | 5.000 | 200 | 200 | 28 | 14 |
| vcs05 | 7.000 | 200 | 265 | 35 | 14 |
| vcs06 | 10.000 | 200 | 370 | 52 | 14 |
| vcs07 | 7.500 | 250 | 200 | 52 | 20 |
| vcs08 | 10.000 | 250 | 250 | 65 | 20 |
| vcs09 | 12.000 | 250 | 330 | 78 | 20 |
| vcs10 | 15.000 | 250 | 400 | 95 | 20 |













